36氪获悉,盛达资源近期在接受调研时表示,白银供给端增量有限,未来随着经济企稳回升,光伏行业景气上行,将拉动白银的工业需求,叠加金融属性使得银价上行,白银的供需错配会让白银的价格弹性更大,未来银价或仍有上升空间,利好全球白银行业。
盛达资源:未来银价或仍有上升空间
2023-12-04 20:56:55来源: 36氪
关注公众号
赞
你的鼓励是对作者的最大支持
- 波克医疗副总经理陈航:数字疗法的核心是厘清需求,短暂低谷后仍大有可为 | WISE·医疗健康新风向大会2023-12-04 17:39:50
- 圆桌论坛: 医疗健康产业投资新风向|WISE·商业之王2023-12-04 18:12:26
- 「吉兆储能」获天使轮融资,加速推动液态金属电池储能产业化应用 | 36氪首发2023-12-04 18:36:50
- 施耐德电气加码在华投资 | 最前线2023-12-04 18:41:44
- 魔珐科技毛海峰:高效且规模化制造3D虚拟人,助力AIGC全链营销提效 | WISE2023未来消费大会2023-12-04 18:49:01
- OpenAI大戏未落幕?花3.6亿元买初创公司芯片,奥特曼曾以个人身份投资|最前线2023-12-04 18:58:56
- 36碳直击COP28|“全球脱碳加速器”推出,可再生能源要增至三倍2023-12-04 19:01:06
- 避开国内竞争内卷,品牌出海新机遇在哪里?| WISE2023未来消费大会2023-12-04 19:01:48
- 魔珐科技创始人兼CEO柴金祥:3D虚拟人原生产品,正在押注时代的“最大红利”| WISE2023商业之王大会2023-12-04 21:25:20
- 山灵推出“入耳旗舰”Majestic 圈静铁耳机:黄花梨木镶件、12 月中旬开售2023-12-04 16:19:07