从深圳市房地产中介协会公布的数据来看,自8月开始,深圳二手房网签量便进入了上涨区间,目前已连续4个月上升。乐有家成交数据显示,当前房源成交价近八成低于指导价,指导价已经成为绝大多数客户购房时的参考标准。(澎湃)
深圳11月二手住宅成交价近八成低于指导价
2023-12-04 20:58:16来源: 36氪
关注公众号
赞
你的鼓励是对作者的最大支持
- 圆桌论坛: 医疗健康产业投资新风向|WISE·商业之王2023-12-04 18:12:26
- 「吉兆储能」获天使轮融资,加速推动液态金属电池储能产业化应用 | 36氪首发2023-12-04 18:36:50
- 施耐德电气加码在华投资 | 最前线2023-12-04 18:41:44
- 魔珐科技毛海峰:高效且规模化制造3D虚拟人,助力AIGC全链营销提效 | WISE2023未来消费大会2023-12-04 18:49:01
- OpenAI大戏未落幕?花3.6亿元买初创公司芯片,奥特曼曾以个人身份投资|最前线2023-12-04 18:58:56
- 36碳直击COP28|“全球脱碳加速器”推出,可再生能源要增至三倍2023-12-04 19:01:06
- 避开国内竞争内卷,品牌出海新机遇在哪里?| WISE2023未来消费大会2023-12-04 19:01:48
- 魔珐科技创始人兼CEO柴金祥:3D虚拟人原生产品,正在押注时代的“最大红利”| WISE2023商业之王大会2023-12-04 21:25:20
- 山灵推出“入耳旗舰”Majestic 圈静铁耳机:黄花梨木镶件、12 月中旬开售2023-12-04 16:19:07
- 西班牙媒体协会对 Meta 提起诉讼,索赔超过 5.5 亿欧元2023-12-04 16:29:05