1月29日为融券优化机制中的全面暂停限售股出借实施首日,1月29日,A股三大指数悉数下跌,上证指数跌近1%,深证成指跌逾2%,创业板指跌逾3%。有观点认为,尚未了结的限售股出借且未融券卖出的部分股份,会因在还券过程中加速卖出,进而形成抛压并影响市场;或者借此时间窗“高抛低吸”。对于尚未了结的限售股融券卖出引发大跌,分析人士认为说法不成立,理论上影响有限。(中证网)
尚未了结的限售股融券出借引发下跌?分析称,说法不成立
2024-01-30 14:48:07来源: 36氪
关注公众号
赞
你的鼓励是对作者的最大支持
- 36氪首发 | 「云端畅游」获华视体育天使轮融资,旗下iNbox云电脑已实现酒店房间数字升级2024-01-30 07:50:30
- 36氪独家 | AR独角兽「XREAL」获6000万美元战略融资,预计2025年实现年200万台产能2024-01-30 08:00:00
- 8点1氪|恒大集团执行总裁回应中国恒大被颁令清盘;劳力士在二手市场价格跳水;苹果安卓或实现WiFi消息传递2024-01-30 08:20:50
- 不担心北面“过气”,会持续创造新“校服”|对话北面高管2024-01-30 09:17:42
- 货运无人机公司「微至航空」获天使+轮融资,低空经济热度不减 | 36氪首发2024-01-30 09:45:31
- 搭上「华为概念」,均胜电子股价为何还是哑火? | 智氪2024-01-30 11:01:08
- 36氪首发 | 北美本地生活服务平台「SwingBy」获数百万美元天使轮融资,成立2年+ 手握1000+博主资源2024-01-30 12:00:00
- OpenAI都在投,人形机器人要崛起了吗?2024-01-29 17:40:00
- 英特尔难回“霸主”风采?2024-01-29 17:40:00
- 张家口装备制造业产业发展基金成立 出资额20.02亿2024-01-29 17:24:13