国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春22日在发布会上表示,我国能源资源利用效率大幅提升。与2012年相比,2021年我国单位GDP能耗下降26.4%,单位GDP二氧化碳排放下降34.4%,单位GDP水耗下降45%,主要资源产出率提高约58%。(证券时报)
发改委:与2012年相比,2021年我国单位GDP能耗下降26.4%
2022-09-22 10:59:35来源: 36氪
关注公众号
上一篇
军工板块持续走强
赞
你的鼓励是对作者的最大支持
- 国家发展改革委:我国产业结构优化升级成效明显,新能源汽车保有量达到1099万辆2022-09-22 11:20:56
- 首日销售火爆,华为紧急增产Mate50系列2022-09-22 11:22:10
- 午间休盘 | A股三大指数集体下跌2022-09-22 11:32:51
- 最前线|英伟达发布汽车大算力芯片Thor,性能达Orin8倍2022-09-22 01:48:15
- 36氪首发|「metal盲盒」获3000万元A轮融资,将可持续理念和生产端优势植入盲盒赛道2022-09-22 07:27:45
- 小鹏G9昨日上市,30.99万元起售;广州:十四五阶段累计建成加氢站50座以上 | 36氪新能源日报09212022-09-22 08:00:00
- 最前线 | 早鸟价2999元,不到80克,便宜大碗的双目波导AR无线一体机来了,「亮亮视野」发布消费级智能眼镜“听语者”2022-09-22 08:00:09
- 36氪首发 | 提供专业保鲜产品与服务,「BBFresh 宝得鲜」获数百万元天使轮融资2022-09-22 08:04:48
- 恒瑞医药前董事长违法获利45万元被罚,药企内幕交易案件不断 | 焦点分析2022-09-22 08:16:32
- 智氪丨「乌鸡变凤凰」东风小康化身赛力斯,全靠财技和故事?2022-09-22 10:13:13