在今日龙湖2021年业绩发布会上,龙湖集团首席执行官陈序平表示,2022年龙湖全口径销售目标为3000亿元,权益销售在2000亿左右。(财联社)
龙湖CEO陈序平:2022年龙湖销售目标3000亿元
2022-03-25 14:35:12来源: 36氪
关注公众号
赞
你的鼓励是对作者的最大支持
- 央行:推进数字人民币研发试点,有序扩大试点范围;华兰股份与华为合作共建数字华兰灯塔工厂;中老国际班列“数字贸易班列”正式…2022-03-25 10:07:12
- 最前线|瑞幸咖啡Q4收入暴涨87%,离盈利仅一步之遥2022-03-25 10:30:42
- 最前线 | 吉利高级副总裁王瑞平:车企混动、电动并举,向电气化全面转型2022-03-25 10:49:04
- 陷入漩涡中的“量化投资” |深氪2022-03-25 10:52:35
- 最前线 | 2022中国居民健康消费指数发布,网购行为成重要参考2022-03-25 11:47:27
- 36氪独家 | 拟采用比亚迪电池,蔚来和小米汽车开拓多点供应商2022-03-25 12:04:58
- 国外创投新闻 | 法国通用翻译服务软件「Weglot」已完成5000万美元融资,将进一步开拓在线翻译市场2022-03-25 12:43:32
- 国外创投新闻 | 哥伦比亚线上支付平台「Simetrik」获2000万美元投资,将用于支付技术的研发2022-03-25 12:53:50
- 国外创投新闻 | 会计软件研发公司「Digits」已获6500万美元C轮融资,将用于线上数据库的搭建2022-03-25 13:14:14
- iPhone 14不香了?消息称苹果正密谋真全面屏iPhone2022-03-25 14:36:57