雅化集团今日再度涨停。盘后交易数据显示,国泰君安上海江苏路买入2.95亿元,深股通买入1.82亿元并卖出6924万元,三机构合计卖出2.35亿元。(第一财经)
雅化集团涨停,机构卖出超2亿元
2022-02-23 16:59:12来源: 36氪
关注公众号
赞
你的鼓励是对作者的最大支持
- 温氏股份:2021年净利润为亏损133.37亿元,同比转亏2022-02-23 16:49:34
- 第一代退休IT人黄迪生:没有风口的“造风”人2022-02-23 10:00:00
- 快手的冬奥答卷2022-02-23 10:30:20
- 36氪首发 | 「迈步机器人」获威高集团数千万元战略投资,共同布局骨科机器人领域2022-02-23 12:57:54
- 焦点分析|消失的巨轮2022-02-23 13:01:12
- 转让某知名食品饮料赛道头部公司股份;转让持有Discord、Epic Games股份的专项基金份额|资情留言板第32期2022-02-23 14:05:23
- 36氪首发 | 「深锶科技」连获千万美元投资,打造电影特效级实时XR内容创作平台,构建元宇宙内容基座2022-02-23 15:00:33
- 最前线 | XTransfer发布《2021年中小微企业出口贸易(B2B)指数报告》2022-02-23 15:03:02
- 国外创投新闻 | 韩国AI语音视频公司「Neosapience」获得2150万美元B轮融资,开发AI合成在创作者经济中的潜力2022-02-23 16:10:19
- “少林功夫网络考功大赛”圆满落幕2022-02-23 14:23:00