今年以来,轮胎价格频繁波动,价格多次上涨。而进入十二月份,轮胎行业再次迎来一轮涨价潮,多家轮胎企业频发涨价函,而涨价的趋势已经延续到了明年一月份。山东青岛一名轮胎代理商表示,这已经是四季度以来轮胎企业第三轮集中涨价。据了解,今年下半年尤其是四季度以来,轮胎企业频繁上调产品价格,目前轮胎价格相比今年上半年累计上涨接近10%。(央视财经)
轮胎价格相比今年上半年累计涨近10%
2021-12-16 16:14:38来源: 36氪
关注公众号
赞
你的鼓励是对作者的最大支持
- 最前线 | 2021年中国游戏产业报告:全行业收入仅增长6.4%,用户规模微增0.22%2021-12-16 13:48:08
- 联想创投高级合伙人宋春雨:让眼界认知都走在时代最前沿的节拍上,联想创投与被投企业双向赋能|WISE2021新经济之王大会2021-12-16 13:50:51
- 明源云童继龙:数实共生 助力不动产行业高质量发展 | 城市叙事时代2021-12-16 13:59:09
- 上海“房东”一次性出售93套陆家嘴房源后续 世茂按下终止键背后:网签确实慢了 | 楼市2021-12-16 14:15:57
- 市场要闻|青瓷游戏登陆港交所,首日破发一度跌超17%2021-12-16 14:44:19
- 中通快递集团副总裁、CTO朱晶熙:数字化如何重塑物流产业链 | WISE 2021中国数字化创新高峰论坛2021-12-16 14:52:58
- 市场要闻|暴雷后走出五连板,独董集体指控美盛文化实控人违规2021-12-16 15:48:07
- 市场要闻丨美联储加息预期更加激进,美股缘何不跌反涨?2021-12-16 16:04:32
- 36氪独家 | 获3.25亿美金A轮融资,「Benitago」专注亚马逊品牌聚合2021-12-16 16:06:57
- B站的枪口对准了时间2021-12-16 08:36:00