36氪获悉,养老概念股开盘拉升,截至发稿,宜华健康、珠江股份、悦心健康涨停,湖南发展、三星医疗跟涨。消息面上,中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见。
养老概念股开盘拉升
2021-11-25 09:38:02来源: 36氪
关注公众号
上一篇
电力股开盘走强
赞
你的鼓励是对作者的最大支持
- 海螺与华为云合作,建立全流程水泥制造智能工厂;江苏盐南建立城市驾驶舱中台,推动政府管理数字化 | 36氪大公司数字创新指…2021-11-25 07:44:52
- 36氪首发 | 「心愿盒Match Box」获百万级美元种子轮融资,用派样实现消费者体验共创2021-11-25 07:58:46
- 36氪首发 | 触觉传感器公司帕西尼感知科技获陆奇天使轮融资,触感技术是Meta元宇宙重点2021-11-25 07:59:09
- 8点1氪|腾讯回应旗下App暂停更新;长津湖超战狼2成中国影史票房冠军;B站回应自动续费提前三天扣款2021-11-25 08:18:04
- IPO前瞻 | 又一家“10元店”要上市,为啥都爱做亏本买卖?2021-11-25 08:27:10
- 36氪首发| 潮流3C品牌特极客获得数百万天使轮融资,继续深耕科技先锋人群2021-11-25 08:30:30
- 北交所狂热:券商打响业务争夺战,四万高薪求人才丨氪金Lite2021-11-25 09:00:00
- 走向XR,发现硬件中的新潜力 | 险峰K2VC&36氪 周末沙龙2021-11-25 09:00:17
- 视频|小米Q3市场份额被苹果反超,高管回应:iPhone 13卖太好2021-11-25 09:23:47
- 特朗普政府“WeChat禁令”败诉,拜登政府同意支付90万美元2021-11-25 09:23:47